Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
18 juin @JAY D 12-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
10 juin ANG D 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
3 juin @VER D 6-4 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
30 mai @TUN D 8-5 .000 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
20 mai DOD D 14-4 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
13 mai DOR D 8-4 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
10 mai VER V 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
18 juin @JAY D 12-4 0 1 0 0 0.00 2.25 4.0 6 0 0 5 0 1 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 0
30 mai @TUN D 8-5 0 1 0 0 11.20 2.20 5.0 8 8 7 5 0 1 0 0 0 .000 0 0 6 0 0 0 0
20 mai DOD D 14-4 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 .000 6 4 0 0 1 0 0