Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 juin @DOD V 7-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
19 juin @ORI V 4-3 .250 4 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
16 juin @VER V 7-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
13 juin @NDG V 22-3 .600 5 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .600 .600 - - - - -
11 juin @TUN V 15-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
4 juin DOR D 10-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
27 mai ORI V 2-1 .667 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 juin @DOD V 7-6 0 0 1 0 3.50 1.00 2.0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 .167 7 6 1 0 0 0 0
19 juin @ORI V 4-3 1 0 0 1 0.00 1.80 3.1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 .333 13 9 3 0 1 0 0
16 juin @VER V 7-0 0 0 1 0 0.00 0.67 3.0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 .182 11 11 2 0 0 0 0
4 juin DOR D 10-7 0 0 0 0 0.00 0.33 3.0 0 0 5 1 0 1 0 0 0 .000 11 9 0 0 1 0 0
27 mai ORI V 2-1 1 0 0 0 0.00 1.14 7.0 1 0 16 5 0 1 1 1 0 .167 25 18 3 0 2 0 0