Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
11 août @ORI D 11-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
29 juil @RED D 9-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 juil DOR D 7-1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
23 juil @DOD D 14-4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 juil @DOD D 6-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
16 juil @DOR V 3-2 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
8 juil @ANG V 6-3 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 juil @DOR V 3-2 1 0 0 0 1.75 1.75 8.0 2 2 7 1 0 1 1 1 0 .353 36 34 12 0 0 0 1
8 juil @ANG V 6-3 1 0 0 0 3.00 1.57 7.0 3 3 10 2 0 1 1 1 0 .333 31 27 9 0 1 1 0