Statistiques
Mariners Statistiques finales | Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Dufour | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.65 | 1.61 | 23.0 | 14 | 12 | 30 | 23 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .167 | 111 | 84 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Dominic Lazure | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19.39 | 4.85 | 4.1 | 17 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 38 | 30 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ariel Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.25 | 5.00 | 4.0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .692 | 28 | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jose Gonell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 4.00 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Georges Paz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.63 | 2.05 | 6.1 | 9 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | 36 | 27 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Luis Augusto Gonzalez | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.58 | 1.80 | 18.1 | 16 | 12 | 10 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | .333 | 85 | 75 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Frederick Gadoury | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0.60 | 10.0 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .167 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calvin Lee | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.47 | 1.59 | 5.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 | 25 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Julio Arosemena | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.38 | 1.04 | 18.1 | 2 | 1 | 33 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .170 | 67 | 53 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ronnie Hernandez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jamie Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 2.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 21 manchées lancées (ML) minimum.